<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>советы по CSS, HTML, Java Script, PHP &#187; сложные таблицы html</title>
	<atom:link href="http://neoprizma.net/tag/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d1%8b-html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neoprizma.net</link>
	<description>блог о веб технологиях</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 14:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>сложные таблицы в html или от простого к сложному – часть 2</title>
		<link>http://neoprizma.net/2009/09/28/difficult-tables-in-html-or-from-simple-to-the-difficult-part2/</link>
		<comments>http://neoprizma.net/2009/09/28/difficult-tables-in-html-or-from-simple-to-the-difficult-part2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 17:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[html заголовок таблицы]]></category>
		<category><![CDATA[html таблицы]]></category>
		<category><![CDATA[заголовок таблицы]]></category>
		<category><![CDATA[сложные таблицы html]]></category>
		<category><![CDATA[таблица]]></category>
		<category><![CDATA[теги html таблица]]></category>
		<category><![CDATA[Фиксированный заголовок таблицы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoprizma.net/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[
После небольшой паузы настало время продолжить наш экскурс в аналы истории и книжную пыль, чтобы вытащить оттуда хорошо забытые старые фишки, а именно я хочу продолжить свой рассказ про таблицы, только в отличии от первой части, сегодня я поведу разговор за куда более сложные таблицы.
Для начала я расскажу вам про 2 параметра ROWSPAN и COLSPAN, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neoprizma.net/2009/09/28/difficult-tables-in-html-or-from-simple-to-the-difficult-part2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>сложные таблицы в html или от простого к сложному &#8211; часть 1</title>
		<link>http://neoprizma.net/2009/09/18/difficult-tables-in-html-or-from-simple-to-the-difficult-part1/</link>
		<comments>http://neoprizma.net/2009/09/18/difficult-tables-in-html-or-from-simple-to-the-difficult-part1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 19:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[html таблицы]]></category>
		<category><![CDATA[сложные таблицы html]]></category>
		<category><![CDATA[таблица]]></category>
		<category><![CDATA[теги html таблица]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoprizma.net/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Как говорится повторение &#8211; мать ученье, хотя для кого-то может и в новинку будет. Так вот как оказалось многие новоявленные разработчики, html/css верстальщики и ижи с ними не знают самых простых основ хтмл верстки &#8211; такие выводы я сделал прочитав пару десятков похожих тем на разных форумах, причем сообщения были не от новых пользователей, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neoprizma.net/2009/09/18/difficult-tables-in-html-or-from-simple-to-the-difficult-part1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

