<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>советы по CSS, HTML, Java Script, PHP &#187; Фиксированный заголовок таблицы</title>
	<atom:link href="http://neoprizma.net/tag/fiksirovannij-zagolovok-tablitci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neoprizma.net</link>
	<description>блог о веб технологиях</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 14:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>сложные таблицы в html или от простого к сложному – часть 2</title>
		<link>http://neoprizma.net/2009/09/28/difficult-tables-in-html-or-from-simple-to-the-difficult-part2/</link>
		<comments>http://neoprizma.net/2009/09/28/difficult-tables-in-html-or-from-simple-to-the-difficult-part2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 17:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[html заголовок таблицы]]></category>
		<category><![CDATA[html таблицы]]></category>
		<category><![CDATA[заголовок таблицы]]></category>
		<category><![CDATA[сложные таблицы html]]></category>
		<category><![CDATA[таблица]]></category>
		<category><![CDATA[теги html таблица]]></category>
		<category><![CDATA[Фиксированный заголовок таблицы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoprizma.net/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[
После небольшой паузы настало время продолжить наш экскурс в аналы истории и книжную пыль, чтобы вытащить оттуда хорошо забытые старые фишки, а именно я хочу продолжить свой рассказ про таблицы, только в отличии от первой части, сегодня я поведу разговор за куда более сложные таблицы.
Для начала я расскажу вам про 2 параметра ROWSPAN и COLSPAN, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neoprizma.net/2009/09/28/difficult-tables-in-html-or-from-simple-to-the-difficult-part2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фиксированный заголовок таблицы</title>
		<link>http://neoprizma.net/2009/07/27/table-with-fixed-header/</link>
		<comments>http://neoprizma.net/2009/07/27/table-with-fixed-header/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 18:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Фиксированный заголовок таблицы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoprizma.net/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Издревле люди привыкли представлять различные данные в виде таблиц, сначала это были таблицы на глиняных дощечках, потом на папирусе, потом на бумаге и т.д. Прошло много лет, появился всеми нами любимый интернет, но потребность в таблицах осталась, и вместе с тем появились новые способы представления таблиц. Наиболее полезным свойством нынешних электронных таблиц, является возможность прокручивать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neoprizma.net/2009/07/27/table-with-fixed-header/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

